Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 80,8465 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 57,4621 EGP |
|
ALL | Lek | 97,9750 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 150,4112 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 1062,8098 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1019 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1365,7935 ARS |
|
AMD | Dram | 442,8475 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 2,0679 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9635 AZN |
|
ETB | Birr | 155,2932 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,1552 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4358 BHD |
|
BDT | Taka | 141,1715 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,3105 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,7831 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,3105 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1552 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 99,4976 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,9683 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9563 BAM |
|
BWP | Pula | 15,5067 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4806 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3395,7977 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1083,1618 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0281 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 582,0839 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0679 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 68,3116 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 205,2266 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 10,1084 SVC |
|
ERN | Nakfa | 17,3287 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 20,6919 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8511 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,5972 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,5048 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1019 XAF |
|
GMD | Dalasi | 82,6408 GMD |
|
GEL | Lari | 3,1498 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 11,7128 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8511 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,8781 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9979,0438 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 241,6955 GYD |
|
HTG | Gourde | 151,5167 HTG |
|
HNL | Lempira | 30,0858 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1513,3766 IQD |
|
IRR | Rial | 48520,4722 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 183,2456 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 280,9185 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,8191 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9473 KYD |
|
KHR | Riel | 4632,5498 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1019 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7653 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 592,4292 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 4,2108 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 149,2582 KES |
|
KGS | Som | 100,8244 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4764,1096 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 492,0761 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1019 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 3302,1300 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 1039,7209 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 27,7260 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,1552 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3534 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 24930,5118 LAK |
|
LSL | Loti | 20,6919 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 103510,3406 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 230,5797 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 6,2977 LYD |
|
MOP | Pataca | 9,3401 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 5152,4120 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 2002,8211 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 17,5786 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,5317 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 435,4655 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 45,7768 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 52,5234 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,7612 MDL |
|
MNT | Tugrik | 4130,0164 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
MZN | Metical | 73,7568 MZN |
|
MMK | Kyat | 2426,0236 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 20,6919 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 159,1183 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,5048 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 42,3767 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
NGN | Naira | 1819,0325 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4448 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 326,8778 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,1552 PAB |
|
PGK | Kina | 4,7086 PGK |
|
PYG | Guarani | 9206,9906 PYG |
|
PEN | Sol | 4,1823 PEN |
|
MKD | Denar | 61,6845 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1643,6079 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,4615 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 28,0032 ZMW |
|
WST | Tala | 3,1547 WST |
|
STN | Dobra | 24,7980 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,3360 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,2116 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 16,5751 SCR |
|
SLL | Leone | 25939,8531 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 15,8631 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 660,2250 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 346,4015 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0679 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8515 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1192 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 693,6360 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 5217,8257 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 42,9652 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 15024,0176 SYP |
|
TJS | Somoni | 11,5251 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 34,1249 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2997,8720 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,1019 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,6816 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,8233 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1019 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,3793 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,0434 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 4164,4428 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 47,5385 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 47,2324 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14735,2053 UZS |
|
VUV | Vatu | 138,3642 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 117,8689 VES |
|
AED | Dirham | 4,2425 AED |
|
VND | Dong | 30123,1265 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,5048 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1019 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt