Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 81,0653 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 58,0094 EGP |
|
ALL | Lek | 98,9701 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 150,9703 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 1052,0096 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9694 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1343,4602 ARS |
|
AMD | Dram | 445,5023 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 2,0421 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9390 AZN |
|
ETB | Birr | 149,9207 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,1408 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4300 BHD |
|
BDT | Taka | 138,6378 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,2817 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,7361 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,2817 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1408 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 97,3065 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,8792 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9558 BAM |
|
BWP | Pula | 15,6816 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4937 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3346,8713 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1078,3241 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0279 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 577,4685 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0421 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 67,1342 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 202,6741 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 9,9823 SVC |
|
ERN | Nakfa | 17,1125 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 21,1170 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8492 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,5990 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,5688 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9694 XAF |
|
GMD | Dalasi | 80,9800 GMD |
|
GEL | Lari | 3,1339 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 16,2220 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8492 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,7879 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9877,9305 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 238,8911 GYD |
|
HTG | Gourde | 149,1062 HTG |
|
HNL | Lempira | 29,5195 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1494,4955 IQD |
|
IRR | Rial | 47915,1218 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 179,5699 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 279,5391 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,8089 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9355 KYD |
|
KHR | Riel | 4568,4787 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9694 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7494 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 585,1349 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 4,1586 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 147,5957 KES |
|
KGS | Som | 99,2528 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4810,9977 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 491,9765 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9694 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 3310,6839 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 1026,7709 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 27,3743 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,1408 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3498 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 24646,8541 LAK |
|
LSL | Loti | 21,1170 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 102218,9265 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 227,6676 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 6,2425 LYD |
|
MOP | Pataca | 9,1143 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 5141,7489 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 1978,2557 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 17,4434 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,5574 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 428,7424 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 45,2855 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 51,6210 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,5499 MDL |
|
MNT | Tugrik | 4072,7854 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
MZN | Metical | 72,7413 MZN |
|
MMK | Kyat | 2399,1786 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 21,1170 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 155,2096 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,5688 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 41,9944 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
NGN | Naira | 1827,5626 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4393 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 320,8031 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,1408 PAB |
|
PGK | Kina | 4,6508 PGK |
|
PYG | Guarani | 9134,9039 PYG |
|
PEN | Sol | 4,1825 PEN |
|
MKD | Denar | 61,7245 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1613,8954 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,3588 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 31,9206 ZMW |
|
WST | Tala | 3,1983 WST |
|
STN | Dobra | 24,9674 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,2794 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,2472 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 16,4851 SCR |
|
SLL | Leone | 25778,7919 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 15,6652 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 651,9879 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 341,7774 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0421 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8492 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0803 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 685,0756 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 5126,1889 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 41,8830 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 14832,8105 SYP |
|
TJS | Somoni | 12,2659 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 37,0276 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 3064,5713 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9694 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,6935 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,7211 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9694 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,4041 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,9929 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 4183,2867 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 47,1736 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 47,9608 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14774,3996 UZS |
|
VUV | Vatu | 138,7827 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 98,3596 VES |
|
AED | Dirham | 4,1904 AED |
|
VND | Dong | 29663,7956 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,5688 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9694 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt