Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
| Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
|---|---|---|---|
| |
AFN | Afghani | 77,0562 AFN |
| |
EGP | Ägyptisches Pfund | 55,1565 EGP |
| |
ALL | Lek | 96,5750 ALL |
| |
DZD | Algerischer Dinar | 150,8562 DZD |
| |
AOA | Angolischer Kwanza | 1070,0099 AOA |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9488 XAF |
| |
ARS | Argentinischer Peso | 1684,4660 ARS |
| |
AMD | Dram | 442,2465 AMD |
| |
AWG | Aruba-Florin | 2,0777 AWG |
| |
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9734 AZN |
| |
ETB | Birr | 178,6898 ETB |
| |
BSD | Bahama-Dollar | 1,1607 BSD |
| |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4376 BHD |
| |
BDT | Taka | 141,7215 BDT |
| |
BBD | Barbados-Dollar | 2,3214 BBD |
| |
BYN | Belarus Rubel | 3,8969 BYN |
| |
BZD | Belize-Dollar | 2,3214 BZD |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1607 BMD |
| |
BTN | Ngultrum | 103,9169 BTN |
| |
BOB | Boliviano | 7,9914 BOB |
| |
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9558 BAM |
| |
BWP | Pula | 16,4405 BWP |
| |
BND | Brunei-Dollar | 1,5050 BND |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
BIF | Burundi-Franc | 3431,4937 BIF |
| |
CLP | Chilenischer Peso | 1079,5672 CLP |
| |
CLF | Unidades De Fomento | 0,0274 CLF |
| |
CRC | Costa Rica Colon | 572,4979 CRC |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0777 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
DOP | Dominikanischer Peso | 73,4996 DOP |
| |
DJF | Dschibuti-Franc | 206,7648 DJF |
| |
SVC | El Salvador Colon | 10,1561 SVC |
| |
ERN | Nakfa | 17,4105 ERN |
| |
SZL | Lilangeni | 19,8231 SZL |
| |
FKP | Falkland Pfund | 0,8788 FKP |
| |
FJD | Fidschi Dollar | 2,6555 FJD |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4941 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9488 XAF |
| |
GMD | Dalasi | 84,3133 GMD |
| |
GEL | Lari | 3,1334 GEL |
| |
GHS | Ghana Cedi | 13,1449 GHS |
| |
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8788 GIP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
GTQ | Quetzal | 8,8819 GTQ |
| |
GNF | Guinea Franc | 10056,3636 GNF |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
GYD | Guyana Dollar | 242,8359 GYD |
| |
HTG | Gourde | 151,9182 HTG |
| |
HNL | Lempira | 30,5429 HNL |
| |
IQD | Irak Dinar | 1520,5171 IQD |
| |
IRR | Rial | 48749,4037 IRR |
| |
JMD | Jamaika Dollar | 185,3754 JMD |
| |
YER | Jemen Rial | 276,7063 YER |
| |
JOD | Jordan-Dinar | 0,8229 JOD |
| |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9518 KYD |
| |
KHR | Riel | 4652,0860 KHR |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9488 XAF |
| |
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7598 CVE |
| |
KZT | Tenge Kasachstan | 592,9436 KZT |
| |
QAR | Katar Riyal | 4,2308 QAR |
| |
KES | Kenia Schilling | 150,0205 KES |
| |
KGS | Som | 101,3242 KGS |
| |
COP | Kolumbianischer Peso | 4421,4548 COP |
| |
KMF | Komoren Franc | 491,9616 KMF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9488 XAF |
| |
CDF | Franc Congolais | 2566,0293 CDF |
| |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1044,6254 KPW |
| |
CUP | Kubanischer Peso | 27,8568 CUP |
| |
CUC | Peso Convertible | 1,1607 CUC |
| |
KWD | Kuwait Dinar | 0,3563 KWD |
| |
LAK | Lao Kip | 25182,5491 LAK |
| |
LSL | Loti | 19,8331 LSL |
| |
LBP | Libanesisches Pfund | 103940,6929 LBP |
| |
LRD | Liberianischer Dollar | 206,0336 LRD |
| |
LYD | Libyscher Dinar | 6,3307 LYD |
| |
MOP | Pataca | 9,3108 MOP |
| |
MGA | Madagaskar Ariary | 5173,8787 MGA |
| |
MWK | Malawi Kwacha | 2012,2709 MWK |
| |
MVR | Rufiyaa | 17,6630 MVR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
MAD | Dirham | 10,7346 MAD |
| |
MRO | Ouguiya | 438,5560 MRO |
| |
MRU | Ouguiya | 46,1610 MRU |
| |
MUR | Mauritius Rupie | 53,5794 MUR |
| |
MDL | Moldau Leu | 19,5810 MDL |
| |
MNT | Tugrik | 4125,6620 MNT |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
MZN | Metical | 74,0701 MZN |
| |
MMK | Kyat | 2437,4702 MMK |
| |
NAD | Namibia Dollar | 19,8331 NAD |
| |
NPR | Nepalesische Rupie | 166,3109 NPR |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4941 XPF |
| |
NIO | Gold-Cordoba | 42,7499 NIO |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
NGN | Naira | 1700,8087 NGN |
| |
OMR | Rial Omani | 0,4469 OMR |
| |
PKR | Pakistanische Rupie | 325,5764 PKR |
| |
PAB | Balboa | 1,1607 PAB |
| |
PGK | Kina | 4,9698 PGK |
| |
PYG | Guarani | 8030,6518 PYG |
| |
PEN | Sol | 3,9147 PEN |
| |
MKD | Denar | 61,5171 MKD |
| |
RWF | Ruanda Franc | 1685,0231 RWF |
| |
SBD | Salomonen Dollar | 9,4481 SBD |
| |
ZMW | Zambian Kwacha | 26,7828 ZMW |
| |
WST | Tala | 3,2340 WST |
| |
STN | Dobra | 24,7334 STN |
| |
SAR | Saudi Riyal | 4,3560 SAR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
RSD | Serbischer Dinar | 117,3584 RSD |
| |
SCR | Seychellen-Rupie | 16,5712 SCR |
| |
SLL | Leone | 26886,4568 SLL |
| |
ZWL | Simbabwe Dollar | 15,9379 ZWL |
| |
SOS | Somalia Schilling | 662,1794 SOS |
| |
LKR | Sri Lanka Rupie | 358,0760 LKR |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0777 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
SHP | St. Helena Pfund | 0,8802 SHP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1339 XCD |
| |
SDG | Sudanesisches Pfund | 696,3864 SDG |
| |
SSP | Südsudanesische Pfund | 151,1928 SSP |
| |
SRD | Surinam Dollar | 44,9316 SRD |
| |
SYP | Syrisches Pfund | 12837,3430 SYP |
| |
TJS | Somoni | 10,7693 TJS |
| |
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 36,4588 TWD |
| |
TZS | Tansania Schilling | 2831,0520 TZS |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9488 XOF |
| |
TOP | Pa'Anga | 2,7758 TOP |
| |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,8185 TTD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9488 XAF |
| |
TND | Tunesische Dinar | 3,4132 TND |
| |
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,0625 TMT |
| |
UGX | Uganda Schilling | 4180,2614 UGX |
| |
UAH | Hryvnia | 48,8074 UAH |
| |
UYU | Uruguay Peso | 45,5923 UYU |
| |
UZS | Usbekistan Sum | 13804,2061 UZS |
| |
VUV | Vatu | 142,1103 VUV |
| |
VES | Bolivar Soberano | 286,8067 VES |
| |
AED | Dirham | 4,2632 AED |
| |
VND | Dong | 30606,2685 VND |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4941 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9488 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt