Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 80,2068 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 56,8637 EGP |
|
ALL | Lek | 97,9126 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 151,8051 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 1071,3644 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,9626 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1593,3324 ARS |
|
AMD | Dram | 448,0559 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 2,1118 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9917 AZN |
|
ETB | Birr | 166,7482 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,1716 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4417 BHD |
|
BDT | Taka | 142,4006 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,3431 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,9469 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,3565 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1716 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 103,1790 BTN |
|
BOB | Boliviano | 8,0998 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9550 BAM |
|
BWP | Pula | 16,2685 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,5035 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3493,3154 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1135,5018 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0289 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 592,1364 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0971 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 73,6817 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 208,2684 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 10,2489 SVC |
|
ERN | Nakfa | 3,2285 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 20,6165 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8648 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,6383 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,3285 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,9626 XAF |
|
GMD | Dalasi | 83,9874 GMD |
|
GEL | Lari | 3,1568 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 13,9390 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8648 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,9775 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 10150,0378 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 244,8892 GYD |
|
HTG | Gourde | 153,0980 HTG |
|
HNL | Lempira | 30,6612 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1534,0302 IQD |
|
IRR | Rial | 49293,7222 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 187,5771 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 281,1166 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,8306 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9761 KYD |
|
KHR | Riel | 4694,0811 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,9626 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,2190 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 630,7985 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 4,2705 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 151,3195 KES |
|
KGS | Som | 102,3813 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4705,5654 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 493,1819 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,9626 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 3378,2582 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 158,1617 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 29,7285 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,1716 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3580 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 25405,6274 LAK |
|
LSL | Loti | 20,6138 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 104853,8014 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 234,8012 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 6,3301 LYD |
|
MOP | Pataca | 9,4065 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 5177,7266 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 2030,6017 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 18,0421 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,5297 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 442,7473 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 46,6700 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 53,6578 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,3933 MDL |
|
MNT | Tugrik | 4210,9937 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
MZN | Metical | 74,8222 MZN |
|
MMK | Kyat | 2459,5956 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 20,6138 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 165,2353 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,3285 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 43,0995 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
NGN | Naira | 1792,4754 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4505 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 332,1150 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,1716 PAB |
|
PGK | Kina | 4,9585 PGK |
|
PYG | Guarani | 8457,8707 PYG |
|
PEN | Sol | 4,1387 PEN |
|
MKD | Denar | 61,5680 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1696,6142 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,6189 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 27,6723 ZMW |
|
WST | Tala | 3,2494 WST |
|
STN | Dobra | 24,7131 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,3965 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,1767 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 16,8010 SCR |
|
SLL | Leone | 23852,8309 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 16,0872 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 669,2477 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 353,6165 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0971 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8648 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1647 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 703,5266 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 5310,0673 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 45,1083 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 600,7742 SYP |
|
TJS | Somoni | 10,9819 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 35,8989 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2932,5519 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,8886 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,8209 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,9495 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,9626 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,4053 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,1122 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 4152,2982 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 48,4655 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 46,8758 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14590,8994 UZS |
|
VUV | Vatu | 135,9622 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 173,5562 VES |
|
AED | Dirham | 4,3029 AED |
|
VND | Dong | 30864,0919 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,3285 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,9626 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt