Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 77,6501 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 55,6872 EGP |
|
ALL | Lek | 96,5500 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 151,4190 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 1082,9705 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9348 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1644,2943 ARS |
|
AMD | Dram | 447,3779 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 2,0941 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9890 AZN |
|
ETB | Birr | 173,2645 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,1699 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4410 BHD |
|
BDT | Taka | 142,4938 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,3398 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,9838 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,3398 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1699 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 102,8441 BTN |
|
BOB | Boliviano | 8,0969 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9558 BAM |
|
BWP | Pula | 16,6178 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,5126 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3452,1640 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1118,1669 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0285 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 587,9917 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0941 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 74,0558 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 208,0608 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 10,2366 SVC |
|
ERN | Nakfa | 17,5485 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 20,2772 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8702 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,6722 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,4936 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9348 XAF |
|
GMD | Dalasi | 85,2141 GMD |
|
GEL | Lari | 3,1669 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 12,4365 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8702 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,9577 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 10148,9283 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 244,7197 GYD |
|
HTG | Gourde | 153,3680 HTG |
|
HNL | Lempira | 30,6669 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1532,5688 IQD |
|
IRR | Rial | 49135,7950 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 187,9362 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 279,4399 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,8295 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9593 KYD |
|
KHR | Riel | 4708,2621 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9348 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7661 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 627,0897 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 4,2596 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 151,0926 KES |
|
KGS | Som | 102,2935 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4493,5854 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 491,9511 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9348 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 2590,1817 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 1052,9181 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 28,0776 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,1699 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3576 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 25376,2983 LAK |
|
LSL | Loti | 20,2773 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 104764,5343 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 214,0613 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 6,3512 LYD |
|
MOP | Pataca | 9,3641 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 5241,0462 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 2028,2203 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 17,9989 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,7255 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 441,9527 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 46,7906 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 52,8681 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,6266 MDL |
|
MNT | Tugrik | 4202,6898 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
MZN | Metical | 74,5512 MZN |
|
MMK | Kyat | 2456,7897 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 20,2883 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 164,3943 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,4936 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 43,0331 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
NGN | Naira | 1729,3928 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4501 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 329,2098 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,1699 PAB |
|
PGK | Kina | 4,9042 PGK |
|
PYG | Guarani | 8314,4784 PYG |
|
PEN | Sol | 3,9623 PEN |
|
MKD | Denar | 61,7707 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1695,6646 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,5230 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 26,6141 ZMW |
|
WST | Tala | 3,2336 WST |
|
STN | Dobra | 24,7181 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,3877 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,1655 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 17,1232 SCR |
|
SLL | Leone | 27146,5908 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 16,0642 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 668,5978 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 354,4504 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0941 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8703 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1587 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 702,1985 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 5367,3400 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 45,5609 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 15214,5479 SYP |
|
TJS | Somoni | 10,7997 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 35,8305 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2872,1042 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9348 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,7328 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,9129 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9348 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,4125 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,0946 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 4066,5837 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 48,5391 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 46,8369 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14231,8320 UZS |
|
VUV | Vatu | 143,4648 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 238,0594 VES |
|
AED | Dirham | 4,2970 AED |
|
VND | Dong | 30810,8342 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,4936 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9348 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt