Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
| Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
|---|---|---|---|
| |
AFN | Afghani | 75,3416 AFN |
| |
EGP | Ägyptisches Pfund | 57,7400 EGP |
| |
ALL | Lek | 93,6000 ALL |
| |
DZD | Algerischer Dinar | 152,3204 DZD |
| |
AOA | Angolischer Kwanza | 1072,3496 AOA |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9622 XAF |
| |
ARS | Argentinischer Peso | 1688,7097 ARS |
| |
AMD | Dram | 419,6355 AMD |
| |
AWG | Aruba-Florin | 2,0487 AWG |
| |
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9454 AZN |
| |
ETB | Birr | 182,3063 ETB |
| |
BSD | Bahama-Dollar | 1,1445 BSD |
| |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4315 BHD |
| |
BDT | Taka | 141,0882 BDT |
| |
BBD | Barbados-Dollar | 2,2890 BBD |
| |
BYN | Belarus Rubel | 3,3189 BYN |
| |
BZD | Belize-Dollar | 2,2890 BZD |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1445 BMD |
| |
BTN | Ngultrum | 110,2726 BTN |
| |
BOB | Boliviano | 12,3320 BOB |
| |
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9559 BAM |
| |
BWP | Pula | 16,2225 BWP |
| |
BND | Brunei-Dollar | 1,4765 BND |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
BIF | Burundi-Franc | 3416,8132 BIF |
| |
CLP | Chilenischer Peso | 1058,6625 CLP |
| |
CLF | Unidades De Fomento | 0,0269 CLF |
| |
CRC | Costa Rica Colon | 515,2711 CRC |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0487 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
DOP | Dominikanischer Peso | 66,9120 DOP |
| |
DJF | Dschibuti-Franc | 203,2758 DJF |
| |
SVC | El Salvador Colon | 10,0144 SVC |
| |
ERN | Nakfa | 17,1675 ERN |
| |
SZL | Lilangeni | 18,7741 SZL |
| |
FKP | Falkland Pfund | 0,8492 FKP |
| |
FJD | Fidschi Dollar | 2,5593 FJD |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4915 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9622 XAF |
| |
GMD | Dalasi | 84,0448 GMD |
| |
GEL | Lari | 3,0122 GEL |
| |
GHS | Ghana Cedi | 13,2018 GHS |
| |
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8492 GIP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
GTQ | Quetzal | 8,7258 GTQ |
| |
GNF | Guinea Franc | 10040,1033 GNF |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
GYD | Guyana Dollar | 239,4466 GYD |
| |
HTG | Gourde | 149,6125 HTG |
| |
HNL | Lempira | 30,6652 HNL |
| |
IQD | Irak Dinar | 1499,2950 IQD |
| |
IRR | Rial | 48068,9996 IRR |
| |
JMD | Jamaika Dollar | 180,4659 JMD |
| |
YER | Jemen Rial | 272,9072 YER |
| |
JOD | Jordan-Dinar | 0,8115 JOD |
| |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9385 KYD |
| |
KHR | Riel | 4617,4852 KHR |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9622 XAF |
| |
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7647 CVE |
| |
KZT | Tenge Kasachstan | 539,1053 KZT |
| |
QAR | Katar Riyal | 4,1719 QAR |
| |
KES | Kenia Schilling | 147,9838 KES |
| |
KGS | Som | 100,0502 KGS |
| |
COP | Kolumbianischer Peso | 3692,5118 COP |
| |
KMF | Komoren Franc | 491,9713 KMF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9622 XAF |
| |
CDF | Franc Congolais | 2595,9091 CDF |
| |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1030,0672 KPW |
| |
CUP | Kubanischer Peso | 27,4680 CUP |
| |
CUC | Peso Convertible | 1,1445 CUC |
| |
KWD | Kuwait Dinar | 0,3519 KWD |
| |
LAK | Lao Kip | 25810,7638 LAK |
| |
LSL | Loti | 18,7628 LSL |
| |
LBP | Libanesisches Pfund | 102489,9742 LBP |
| |
LRD | Liberianischer Dollar | 207,3468 LRD |
| |
LYD | Libyscher Dinar | 7,3118 LYD |
| |
MOP | Pataca | 9,2423 MOP |
| |
MGA | Madagaskar Ariary | 4902,5458 MGA |
| |
MWK | Malawi Kwacha | 1984,1853 MWK |
| |
MVR | Rufiyaa | 17,4307 MVR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
MAD | Dirham | 10,6538 MAD |
| |
MRO | Ouguiya | 432,0078 MRO |
| |
MRU | Ouguiya | 45,7686 MRU |
| |
MUR | Mauritius Rupie | 53,8324 MUR |
| |
MDL | Moldau Leu | 20,0974 MDL |
| |
MNT | Tugrik | 4099,5990 MNT |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
MZN | Metical | 72,8950 MZN |
| |
MMK | Kyat | 2403,4500 MMK |
| |
NAD | Namibia Dollar | 18,7761 NAD |
| |
NPR | Nepalesische Rupie | 176,4361 NPR |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4915 XPF |
| |
NIO | Gold-Cordoba | 41,9608 NIO |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
NGN | Naira | 1578,3456 NGN |
| |
OMR | Rial Omani | 0,4406 OMR |
| |
PKR | Pakistanische Rupie | 318,1996 PKR |
| |
PAB | Balboa | 1,1445 PAB |
| |
PGK | Kina | 5,0385 PGK |
| |
PYG | Guarani | 6941,9647 PYG |
| |
PEN | Sol | 3,8715 PEN |
| |
MKD | Denar | 61,6201 MKD |
| |
RWF | Ruanda Franc | 1678,2032 RWF |
| |
SBD | Salomonen Dollar | 9,2336 SBD |
| |
ZMW | Zambian Kwacha | 20,9229 ZMW |
| |
WST | Tala | 3,1253 WST |
| |
STN | Dobra | 24,5328 STN |
| |
SAR | Saudi Riyal | 4,2982 SAR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
RSD | Serbischer Dinar | 117,3628 RSD |
| |
SCR | Seychellen-Rupie | 16,5424 SCR |
| |
SLL | Leone | 27572,2637 SLL |
| |
ZWL | Simbabwe Dollar | 76129,0492 ZWL |
| |
SOS | Somalia Schilling | 654,0817 SOS |
| |
LKR | Sri Lanka Rupie | 384,4147 LKR |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0487 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
SHP | St. Helena Pfund | 0,8506 SHP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0901 XCD |
| |
SDG | Sudanesisches Pfund | 686,8957 SDG |
| |
SSP | Südsudanesische Pfund | 149,0826 SSP |
| |
SRD | Surinam Dollar | 43,0822 SRD |
| |
SYP | Syrisches Pfund | 12657,7121 SYP |
| |
TJS | Somoni | 10,5725 TJS |
| |
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 36,9399 TWD |
| |
TZS | Tansania Schilling | 3011,1566 TZS |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9610 XOF |
| |
TOP | Pa'Anga | 2,6876 TOP |
| |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,7082 TTD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9622 XAF |
| |
TND | Tunesische Dinar | 3,3683 TND |
| |
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,0057 TMT |
| |
UGX | Uganda Schilling | 4221,5798 UGX |
| |
UAH | Hryvnia | 50,8158 UAH |
| |
UYU | Uruguay Peso | 46,0032 UYU |
| |
UZS | Usbekistan Sum | 13837,0049 UZS |
| |
VUV | Vatu | 136,5217 VUV |
| |
VES | Bolivar Soberano | 837,2738 VES |
| |
AED | Dirham | 4,2033 AED |
| |
VND | Dong | 30047,1305 VND |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4915 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9622 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt