Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 79,0288 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 56,9163 EGP |
|
ALL | Lek | 98,3250 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 149,2303 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 1041,3698 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9636 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1266,2662 ARS |
|
AMD | Dram | 438,0295 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 2,0098 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9083 AZN |
|
ETB | Birr | 144,8077 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,1228 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4233 BHD |
|
BDT | Taka | 136,4599 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,2456 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,6786 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,2456 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1228 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 95,9075 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,7387 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9559 BAM |
|
BWP | Pula | 15,2240 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4570 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3333,4194 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1050,4800 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0273 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 570,4261 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0098 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 65,9002 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 199,5183 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 9,8243 SVC |
|
ERN | Nakfa | 16,8416 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 20,4451 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8451 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,5558 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 118,2664 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9636 XAF |
|
GMD | Dalasi | 79,9955 GMD |
|
GEL | Lari | 3,0788 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 14,5054 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8451 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,6350 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9721,5517 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 235,1092 GYD |
|
HTG | Gourde | 146,8579 HTG |
|
HNL | Lempira | 29,0906 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1470,8359 IQD |
|
IRR | Rial | 47156,5710 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 177,6938 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 274,4468 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,7963 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9207 KYD |
|
KHR | Riel | 4501,2070 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9636 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,5202 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 579,2230 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 4,0927 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 145,0626 KES |
|
KGS | Som | 98,0464 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4742,0423 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 491,9722 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9636 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 3256,0377 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 1010,5350 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 26,9135 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,1228 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3444 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 24260,8207 LAK |
|
LSL | Loti | 20,4451 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 100600,6849 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 223,4424 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 6,1392 LYD |
|
MOP | Pataca | 8,9944 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 4996,3510 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 1945,7699 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 17,0830 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,3795 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 423,3234 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 44,5040 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 51,6706 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,2331 MDL |
|
MNT | Tugrik | 4010,5541 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
MZN | Metical | 71,6782 MZN |
|
MMK | Kyat | 2361,1969 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 20,4451 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 153,3824 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 118,2664 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 41,2272 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
NGN | Naira | 1801,3698 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4323 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 316,6788 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,1228 PAB |
|
PGK | Kina | 4,5884 PGK |
|
PYG | Guarani | 8977,0392 PYG |
|
PEN | Sol | 4,1009 PEN |
|
MKD | Denar | 61,4286 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1595,9917 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,1993 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 29,8237 ZMW |
|
WST | Tala | 3,1275 WST |
|
STN | Dobra | 24,6539 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,2118 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,0190 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 16,0772 SCR |
|
SLL | Leone | 25534,4973 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 15,4172 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 641,6662 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 335,4460 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0098 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8451 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0315 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 674,2042 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 5045,0355 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 41,1423 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 14598,2148 SYP |
|
TJS | Somoni | 11,8189 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 33,9477 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 3043,4851 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,9636 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,6172 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,6057 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9636 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,3784 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,9297 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 4109,3583 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 46,3145 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 46,8646 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14462,6958 UZS |
|
VUV | Vatu | 136,4341 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 104,3034 VES |
|
AED | Dirham | 4,1240 AED |
|
VND | Dong | 29157,8061 VND |
|
XPF | CFP Franc | 118,2664 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9636 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt