Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
| Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
|---|---|---|---|
| |
AFN | Afghani | 77,0790 AFN |
| |
EGP | Ägyptisches Pfund | 55,3275 EGP |
| |
ALL | Lek | 96,6500 ALL |
| |
DZD | Algerischer Dinar | 151,3683 DZD |
| |
AOA | Angolischer Kwanza | 1073,8294 AOA |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9598 XAF |
| |
ARS | Argentinischer Peso | 1683,5781 ARS |
| |
AMD | Dram | 443,7905 AMD |
| |
AWG | Aruba-Florin | 2,0841 AWG |
| |
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9795 AZN |
| |
ETB | Birr | 180,0113 ETB |
| |
BSD | Bahama-Dollar | 1,1643 BSD |
| |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4389 BHD |
| |
BDT | Taka | 142,4521 BDT |
| |
BBD | Barbados-Dollar | 2,3286 BBD |
| |
BYN | Belarus Rubel | 3,3648 BYN |
| |
BZD | Belize-Dollar | 2,3286 BZD |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1643 BMD |
| |
BTN | Ngultrum | 104,6665 BTN |
| |
BOB | Boliviano | 8,0162 BOB |
| |
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9558 BAM |
| |
BWP | Pula | 16,4566 BWP |
| |
BND | Brunei-Dollar | 1,5096 BND |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
BIF | Burundi-Franc | 3446,5150 BIF |
| |
CLP | Chilenischer Peso | 1067,8962 CLP |
| |
CLF | Unidades De Fomento | 0,0272 CLF |
| |
CRC | Costa Rica Colon | 569,2031 CRC |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0841 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
DOP | Dominikanischer Peso | 74,8331 DOP |
| |
DJF | Dschibuti-Franc | 207,3339 DJF |
| |
SVC | El Salvador Colon | 10,1876 SVC |
| |
ERN | Nakfa | 17,4645 ERN |
| |
SZL | Lilangeni | 19,7760 SZL |
| |
FKP | Falkland Pfund | 0,8740 FKP |
| |
FJD | Fidschi Dollar | 2,6525 FJD |
| |
XPF | CFP Franc | 119,5038 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9598 XAF |
| |
GMD | Dalasi | 85,1511 GMD |
| |
GEL | Lari | 3,1433 GEL |
| |
GHS | Ghana Cedi | 13,3019 GHS |
| |
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8740 GIP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
GTQ | Quetzal | 8,9096 GTQ |
| |
GNF | Guinea Franc | 10083,9693 GNF |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
GYD | Guyana Dollar | 243,5891 GYD |
| |
HTG | Gourde | 152,5152 HTG |
| |
HNL | Lempira | 30,6131 HNL |
| |
IQD | Irak Dinar | 1525,2333 IQD |
| |
IRR | Rial | 48900,6095 IRR |
| |
JMD | Jamaika Dollar | 185,9213 JMD |
| |
YER | Jemen Rial | 277,5471 YER |
| |
JOD | Jordan-Dinar | 0,8255 JOD |
| |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9547 KYD |
| |
KHR | Riel | 4667,0975 KHR |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9598 XAF |
| |
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7657 CVE |
| |
KZT | Tenge Kasachstan | 588,5829 KZT |
| |
QAR | Katar Riyal | 4,2438 QAR |
| |
KES | Kenia Schilling | 150,6022 KES |
| |
KGS | Som | 101,6385 KGS |
| |
COP | Kolumbianischer Peso | 4423,1533 COP |
| |
KMF | Komoren Franc | 491,9704 KMF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9598 XAF |
| |
CDF | Franc Congolais | 2570,2393 CDF |
| |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1047,8690 KPW |
| |
CUP | Kubanischer Peso | 27,9432 CUP |
| |
CUC | Peso Convertible | 1,1643 CUC |
| |
KWD | Kuwait Dinar | 0,3574 KWD |
| |
LAK | Lao Kip | 25255,7677 LAK |
| |
LSL | Loti | 19,7847 LSL |
| |
LBP | Libanesisches Pfund | 104263,0853 LBP |
| |
LRD | Liberianischer Dollar | 206,2092 LRD |
| |
LYD | Libyscher Dinar | 6,3375 LYD |
| |
MOP | Pataca | 9,3327 MOP |
| |
MGA | Madagaskar Ariary | 5191,6380 MGA |
| |
MWK | Malawi Kwacha | 2018,5124 MWK |
| |
MVR | Rufiyaa | 17,7177 MVR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
MAD | Dirham | 10,7572 MAD |
| |
MRO | Ouguiya | 438,7720 MRO |
| |
MRU | Ouguiya | 46,3138 MRU |
| |
MUR | Mauritius Rupie | 53,6099 MUR |
| |
MDL | Moldau Leu | 19,7784 MDL |
| |
MNT | Tugrik | 4130,7509 MNT |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
MZN | Metical | 74,3930 MZN |
| |
MMK | Kyat | 2445,0305 MMK |
| |
NAD | Namibia Dollar | 19,7847 NAD |
| |
NPR | Nepalesische Rupie | 167,6243 NPR |
| |
XPF | CFP Franc | 119,5038 XPF |
| |
NIO | Gold-Cordoba | 42,7353 NIO |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
NGN | Naira | 1703,1617 NGN |
| |
OMR | Rial Omani | 0,4480 OMR |
| |
PKR | Pakistanische Rupie | 326,5280 PKR |
| |
PAB | Balboa | 1,1643 PAB |
| |
PGK | Kina | 4,9387 PGK |
| |
PYG | Guarani | 7997,2290 PYG |
| |
PEN | Sol | 3,9132 PEN |
| |
MKD | Denar | 61,5158 MKD |
| |
RWF | Ruanda Franc | 1690,4242 RWF |
| |
SBD | Salomonen Dollar | 9,4774 SBD |
| |
ZMW | Zambian Kwacha | 26,9681 ZMW |
| |
WST | Tala | 3,2373 WST |
| |
STN | Dobra | 24,7911 STN |
| |
SAR | Saudi Riyal | 4,3693 SAR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
RSD | Serbischer Dinar | 117,3906 RSD |
| |
SCR | Seychellen-Rupie | 16,3177 SCR |
| |
SLL | Leone | 26969,8504 SLL |
| |
ZWL | Simbabwe Dollar | 15,9874 ZWL |
| |
SOS | Somalia Schilling | 664,2333 SOS |
| |
LKR | Sri Lanka Rupie | 359,3904 LKR |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0841 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
SHP | St. Helena Pfund | 0,8747 SHP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1436 XCD |
| |
SDG | Sudanesisches Pfund | 698,7210 SDG |
| |
SSP | Südsudanesische Pfund | 151,6617 SSP |
| |
SRD | Surinam Dollar | 45,0535 SRD |
| |
SYP | Syrisches Pfund | 12879,4891 SYP |
| |
TJS | Somoni | 10,8027 TJS |
| |
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 36,5357 TWD |
| |
TZS | Tansania Schilling | 2825,3957 TZS |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9598 XOF |
| |
TOP | Pa'Anga | 2,7798 TOP |
| |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,8454 TTD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9598 XAF |
| |
TND | Tunesische Dinar | 3,4148 TND |
| |
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,0751 TMT |
| |
UGX | Uganda Schilling | 4128,6086 UGX |
| |
UAH | Hryvnia | 48,7842 UAH |
| |
UYU | Uruguay Peso | 45,5416 UYU |
| |
UZS | Usbekistan Sum | 13869,6100 UZS |
| |
VUV | Vatu | 142,1669 VUV |
| |
VES | Bolivar Soberano | 296,3750 VES |
| |
AED | Dirham | 4,2762 AED |
| |
VND | Dong | 30703,7613 VND |
| |
XPF | CFP Franc | 119,5038 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9598 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt