Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 81,4971 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 58,2193 EGP |
|
ALL | Lek | 97,9653 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 152,2166 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 1075,1818 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 661,5542 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1490,4406 ARS |
|
AMD | Dram | 450,5053 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 2,1124 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9951 AZN |
|
ETB | Birr | 161,4321 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,1736 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4424 BHD |
|
BDT | Taka | 143,0511 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,3472 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,8404 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,3592 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1736 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 100,5497 BTN |
|
BOB | Boliviano | 8,1206 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9583 BAM |
|
BWP | Pula | 15,6765 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,5024 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3476,2548 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1113,9897 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0290 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 591,8582 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,1007 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 70,5211 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 208,6454 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 10,2682 SVC |
|
ERN | Nakfa | 1,2979 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 20,9019 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8631 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,6364 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,3458 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 661,5542 XAF |
|
GMD | Dalasi | 84,0951 GMD |
|
GEL | Lari | 3,1827 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 12,2061 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8631 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 9,0176 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 10172,2148 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 245,4374 GYD |
|
HTG | Gourde | 154,0081 HTG |
|
HNL | Lempira | 30,8705 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1537,3514 IQD |
|
IRR | Rial | 49436,8599 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 187,6858 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 283,9160 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,8321 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9779 KYD |
|
KHR | Riel | 4716,8866 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 661,5542 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,4677 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 608,6375 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 4,2732 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 151,8355 KES |
|
KGS | Som | 102,6292 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4725,9792 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 492,9474 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 661,5542 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 3394,3554 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 1056,2178 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 29,7730 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,1736 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3584 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 25283,2771 LAK |
|
LSL | Loti | 20,9022 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 105143,5188 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 235,3001 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 6,3414 LYD |
|
MOP | Pataca | 9,4886 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 5187,9984 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 2036,5886 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 18,0907 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,5677 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 442,9220 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 46,6388 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 53,1512 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,7854 MDL |
|
MNT | Tugrik | 4095,7110 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
MZN | Metical | 74,9856 MZN |
|
MMK | Kyat | 2462,6774 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 20,9022 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 160,8438 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,3458 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 43,1589 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
NGN | Naira | 1799,2627 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4513 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 333,4177 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,1736 PAB |
|
PGK | Kina | 4,9008 PGK |
|
PYG | Guarani | 9225,5816 PYG |
|
PEN | Sol | 4,1634 PEN |
|
MKD | Denar | 61,5690 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1686,7484 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,7840 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 28,5441 ZMW |
|
WST | Tala | 3,2716 WST |
|
STN | Dobra | 24,8801 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,4016 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,1823 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 16,7746 SCR |
|
SLL | Leone | 23872,2689 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 16,1147 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 670,6595 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 352,7077 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,1007 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8631 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1701 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 704,7320 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 5328,0319 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 43,7411 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 15258,8262 SYP |
|
TJS | Somoni | 11,3506 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 34,2923 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 3083,5691 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2267 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,8257 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,9684 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 661,5542 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,4028 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,1192 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 4212,9205 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 49,0628 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 47,6466 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14907,7920 UZS |
|
VUV | Vatu | 135,9749 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 132,4239 VES |
|
AED | Dirham | 4,3102 AED |
|
VND | Dong | 30674,8865 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,3458 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 661,5542 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt