Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
| Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
|---|---|---|---|
| |
AFN | Afghani | 77,1211 AFN |
| |
EGP | Ägyptisches Pfund | 54,8338 EGP |
| |
ALL | Lek | 96,5500 ALL |
| |
DZD | Algerischer Dinar | 151,1586 DZD |
| |
AOA | Angolischer Kwanza | 1076,0595 AOA |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9545 XAF |
| |
ARS | Argentinischer Peso | 1697,9856 ARS |
| |
AMD | Dram | 443,1434 AMD |
| |
AWG | Aruba-Florin | 2,0839 AWG |
| |
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9794 AZN |
| |
ETB | Birr | 180,7362 ETB |
| |
BSD | Bahama-Dollar | 1,1642 BSD |
| |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4389 BHD |
| |
BDT | Taka | 142,2652 BDT |
| |
BBD | Barbados-Dollar | 2,3284 BBD |
| |
BYN | Belarus Rubel | 3,3937 BYN |
| |
BZD | Belize-Dollar | 2,3284 BZD |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1642 BMD |
| |
BTN | Ngultrum | 104,9916 BTN |
| |
BOB | Boliviano | 8,0190 BOB |
| |
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9558 BAM |
| |
BWP | Pula | 16,2939 BWP |
| |
BND | Brunei-Dollar | 1,5007 BND |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
BIF | Burundi-Franc | 3447,9993 BIF |
| |
CLP | Chilenischer Peso | 1031,5917 CLP |
| |
CLF | Unidades De Fomento | 0,0263 CLF |
| |
CRC | Costa Rica Colon | 575,8657 CRC |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0839 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
DOP | Dominikanischer Peso | 74,0257 DOP |
| |
DJF | Dschibuti-Franc | 207,3277 DJF |
| |
SVC | El Salvador Colon | 10,1867 SVC |
| |
ERN | Nakfa | 17,4630 ERN |
| |
SZL | Lilangeni | 19,0790 SZL |
| |
FKP | Falkland Pfund | 0,8671 FKP |
| |
FJD | Fidschi Dollar | 2,6525 FJD |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4993 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9545 XAF |
| |
GMD | Dalasi | 84,4976 GMD |
| |
GEL | Lari | 3,1393 GEL |
| |
GHS | Ghana Cedi | 12,4931 GHS |
| |
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8671 GIP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
GTQ | Quetzal | 8,9209 GTQ |
| |
GNF | Guinea Franc | 10148,5403 GNF |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
GYD | Guyana Dollar | 243,5681 GYD |
| |
HTG | Gourde | 152,4974 HTG |
| |
HNL | Lempira | 30,7363 HNL |
| |
IQD | Irak Dinar | 1525,1019 IQD |
| |
IRR | Rial | 48896,3967 IRR |
| |
JMD | Jamaika Dollar | 184,2148 JMD |
| |
YER | Jemen Rial | 277,4812 YER |
| |
JOD | Jordan-Dinar | 0,8254 JOD |
| |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9546 KYD |
| |
KHR | Riel | 4682,9942 KHR |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9545 XAF |
| |
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7620 CVE |
| |
KZT | Tenge Kasachstan | 593,1715 KZT |
| |
QAR | Katar Riyal | 4,2439 QAR |
| |
KES | Kenia Schilling | 150,1818 KES |
| |
KGS | Som | 101,7348 KGS |
| |
COP | Kolumbianischer Peso | 4249,3530 COP |
| |
KMF | Komoren Franc | 491,9653 KMF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9545 XAF |
| |
CDF | Franc Congolais | 2575,5711 CDF |
| |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1047,7846 KPW |
| |
CUP | Kubanischer Peso | 27,9408 CUP |
| |
CUC | Peso Convertible | 1,1642 CUC |
| |
KWD | Kuwait Dinar | 0,3560 KWD |
| |
LAK | Lao Kip | 25147,3004 LAK |
| |
LSL | Loti | 19,0923 LSL |
| |
LBP | Libanesisches Pfund | 104254,1029 LBP |
| |
LRD | Liberianischer Dollar | 207,4371 LRD |
| |
LYD | Libyscher Dinar | 6,3150 LYD |
| |
MOP | Pataca | 9,3546 MOP |
| |
MGA | Madagaskar Ariary | 5286,6318 MGA |
| |
MWK | Malawi Kwacha | 2018,3385 MWK |
| |
MVR | Rufiyaa | 17,7308 MVR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
MAD | Dirham | 10,7197 MAD |
| |
MRO | Ouguiya | 438,6300 MRO |
| |
MRU | Ouguiya | 46,2019 MRU |
| |
MUR | Mauritius Rupie | 54,3672 MUR |
| |
MDL | Moldau Leu | 19,6993 MDL |
| |
MNT | Tugrik | 4139,8949 MNT |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
MZN | Metical | 74,3807 MZN |
| |
MMK | Kyat | 2444,8198 MMK |
| |
NAD | Namibia Dollar | 19,0923 NAD |
| |
NPR | Nepalesische Rupie | 168,0057 NPR |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4993 XPF |
| |
NIO | Gold-Cordoba | 42,8796 NIO |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
NGN | Naira | 1714,0283 NGN |
| |
OMR | Rial Omani | 0,4479 OMR |
| |
PKR | Pakistanische Rupie | 325,9760 PKR |
| |
PAB | Balboa | 1,1642 PAB |
| |
PGK | Kina | 4,9562 PGK |
| |
PYG | Guarani | 7898,3979 PYG |
| |
PEN | Sol | 3,9108 PEN |
| |
MKD | Denar | 61,4930 MKD |
| |
RWF | Ruanda Franc | 1691,4777 RWF |
| |
SBD | Salomonen Dollar | 9,4115 SBD |
| |
ZMW | Zambian Kwacha | 22,8217 ZMW |
| |
WST | Tala | 3,2267 WST |
| |
STN | Dobra | 24,5950 STN |
| |
SAR | Saudi Riyal | 4,3660 SAR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
RSD | Serbischer Dinar | 117,3222 RSD |
| |
SCR | Seychellen-Rupie | 16,7483 SCR |
| |
SLL | Leone | 26969,1569 SLL |
| |
ZWL | Simbabwe Dollar | 15,9860 ZWL |
| |
SOS | Somalia Schilling | 664,1761 SOS |
| |
LKR | Sri Lanka Rupie | 359,8833 LKR |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0839 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
SHP | St. Helena Pfund | 0,8686 SHP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1433 XCD |
| |
SDG | Sudanesisches Pfund | 698,6026 SDG |
| |
SSP | Südsudanesische Pfund | 5290,2990 SSP |
| |
SRD | Surinam Dollar | 44,5660 SRD |
| |
SYP | Syrisches Pfund | 12875,5854 SYP |
| |
TJS | Somoni | 10,8160 TJS |
| |
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 36,8260 TWD |
| |
TZS | Tansania Schilling | 2881,5927 TZS |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9545 XOF |
| |
TOP | Pa'Anga | 2,7513 TOP |
| |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,8586 TTD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9545 XAF |
| |
TND | Tunesische Dinar | 3,3734 TND |
| |
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,0747 TMT |
| |
UGX | Uganda Schilling | 4162,0147 UGX |
| |
UAH | Hryvnia | 49,9442 UAH |
| |
UYU | Uruguay Peso | 45,0953 UYU |
| |
UZS | Usbekistan Sum | 14023,4866 UZS |
| |
VUV | Vatu | 141,2058 VUV |
| |
VES | Bolivar Soberano | 391,2166 VES |
| |
AED | Dirham | 4,2760 AED |
| |
VND | Dong | 30596,9202 VND |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4993 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9545 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt