Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | Afghani | 75,3216 AFN |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 51,7750 EGP |
Albanien | ALL | Lek | 98,2150 ALL |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 139,3127 DZD |
Angola | AOA | Angolischer Kwanza | 947,3957 AOA |
Anguilla | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
Antigua und Barbuda | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
Äquatorial Guinea | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9708 XAF |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1070,2281 ARS |
Armenien | AMD | Dram | 408,6326 AMD |
Aruba | AWG | Aruba-Florin | 1,8389 AWG |
Aserbeidschan | AZN | Aserbeidschan Manat | 1,7468 AZN |
Äthiopien | ETB | Birr | 130,0308 ETB |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0273 BSD |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3873 BHD |
Bangladesch | BDT | Taka | 124,8264 BDT |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,0547 BBD |
Belarus (Weissrussland) | BYN | Belarus Rubel | 3,3588 BYN |
Belize | BZD | Belize-Dollar | 2,0547 BZD |
Benin | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0273 BMD |
Bhutan | BTN | Ngultrum | 88,9457 BTN |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,1111 BOB |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9559 BAM |
Botsuana | BWP | Pula | 14,3783 BWP |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,4072 BND |
Burkina Faso | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Burundi | BIF | Burundi-Franc | 3017,7728 BIF |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1033,6552 CLP |
Chile | CLF | Unidades De Fomento | 0,0376 CLF |
Costa Rica | CRC | Costa Rica Colon | 516,7249 CRC |
Cote D'Ivoire (Elfenbeinkueste) | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Curaçao | ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,8389 ANG |
Dominica | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,1744 DOP |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 182,4584 DJF |
El Salvador | SVC | El Salvador Colon | 8,9891 SVC |
Eritrea | ERN | Nakfa | 15,4099 ERN |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,2640 SZL |
Falklandinseln (Malvinen) | FKP | Falkland Pfund | 0,8443 FKP |
Fidschi | FJD | Fidschi Dollar | 2,3975 FJD |
Französisch Polynesien | XPF | CFP Franc | 119,7360 XPF |
Gabun | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9708 XAF |
Gambia | GMD | Dalasi | 73,6543 GMD |
Georgien | GEL | Lari | 2,9246 GEL |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 15,1750 GHS |
Gibraltar | GIP | Gibraltar Pfund | 0,8443 GIP |
Grenada | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 7,9264 GTQ |
Guinea | GNF | Guinea Franc | 8879,8644 GNF |
Guinea-Bissau | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Guyana | GYD | Guyana Dollar | 214,2490 GYD |
Haiti | HTG | Gourde | 133,7179 HTG |
Honduras | HNL | Lempira | 26,0826 HNL |
Irak | IQD | Irak Dinar | 1345,7982 IQD |
Iran | IRR | Rial | 43147,7296 IRR |
Jamaika | JMD | Jamaika Dollar | 161,1054 JMD |
Jemen | YER | Jemen Rial | 255,8116 YER |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7284 JOD |
Kaimaninseln | KYD | Kaiman-Dollar | 0,8424 KYD |
Kambodscha | KHR | Riel | 4146,8050 KHR |
Kamerun | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9708 XAF |
Kap Verde | CVE | Kap Verde Escudo | 110,6914 CVE |
Kasachstan | KZT | Tenge Kasachstan | 545,0586 KZT |
Katar | QAR | Katar Riyal | 3,7445 QAR |
Kenia | KES | Kenia Schilling | 132,9823 KES |
Kirgisistan | KGS | Som | 89,8268 KGS |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4453,5648 COP |
Komoren | KMF | Komoren Franc | 491,9786 KMF |
Kongo | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9708 XAF |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Franc Congolais | 2927,3783 CDF |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 924,6024 KPW |
Kuba | CUP | Kubanischer Peso | 24,6455 CUP |
Kuba | CUC | Peso Convertible | 1,0273 CUC |
Kuwait | KWD | Kuwait Dinar | 0,3171 KWD |
Laos | LAK | Lao Kip | 22406,3078 LAK |
Lesotho | LSL | Loti | 19,2640 LSL |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 91973,8032 LBP |
Liberien | LRD | Liberianischer Dollar | 193,4056 LRD |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 5,0860 LYD |
Macao | MOP | Pataca | 8,2388 MOP |
Madagaskar | MGA | Madagaskar Ariary | 4814,6908 MGA |
Malawi | MWK | Malawi Kwacha | 1781,3951 MWK |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 15,8422 MVR |
Mali | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Marokko | MAD | Dirham | 10,3346 MAD |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 386,6905 MRO |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 40,8431 MRU |
Mauritius | MUR | Mauritius Rupie | 48,2356 MUR |
Moldau, Republik | MDL | Moldau Leu | 19,3802 MDL |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3525,8373 MNT |
Montserrat (GB-Verwaltung) | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
Mosambik | MZN | Metical | 65,5784 MZN |
Myanmar | MMK | Kyat | 2158,5576 MMK |
Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,2640 NAD |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 142,3649 NPR |
Neukaledonien | XPF | CFP Franc | 119,7360 XPF |
Nicaragua | NIO | Gold-Cordoba | 37,8073 NIO |
Niger | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Nigeria | NGN | Naira | 1711,9273 NGN |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,3955 OMR |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 286,2646 PKR |
Panama | PAB | Balboa | 1,0273 PAB |
Papua Neuguinea | PGK | Kina | 4,1525 PGK |
Paraguay | PYG | Guarani | 8129,9569 PYG |
Peru | PEN | Sol | 3,8453 PEN |
Republik Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5450 MKD |
Ruanda | RWF | Ruanda Franc | 1423,9573 RWF |
Salomonen | SBD | Salomonen Dollar | 8,5754 SBD |
Sambia | ZMW | Zambian Kwacha | 28,6395 ZMW |
Samoa-West | WST | Tala | 2,8765 WST |
Sao Tome und Principe | STN | Dobra | 24,5715 STN |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,8545 SAR |
Senegal | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Serbien (exkl. Kosovo) | RSD | Serbischer Dinar | 117,0988 RSD |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2344 SCR |
Sierra Leone | SLL | Leone | 23534,8264 SLL |
Simbabwe | ZWL | Simbabwe Dollar | 14,1065 ZWL |
Somalia | SOS | Somalia Schilling | 587,1173 SOS |
Sri Lanka | LKR | Sri Lanka Rupie | 304,4021 LKR |
St. Martin | ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,8389 ANG |
St. Vincent und die Grenadinen | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
St.Helena | SHP | St. Helena Pfund | 0,8443 SHP |
St.Kitts und Nevis | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
St.Lucia | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7738 XCD |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 617,3012 SDG |
Südsudan | SSP | Südsudanesische Pfund | 4160,6739 SSP |
Suriname | SRD | Surinam Dollar | 36,0602 SRD |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13357,6125 SYP |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,2370 TJS |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan Dollar | 33,8283 TWD |
Tansania, Vereinigte Republik | TZS | Tansania Schilling | 2541,6067 TZS |
Togo | XOF | CFA Franc (West) | 655,9708 XOF |
Tonga | TOP | Pa'Anga | 2,4686 TOP |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 6,9618 TTD |
Tschad | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9708 XAF |
Tunesien | TND | Tunesische Dinar | 3,3014 TND |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,5956 TMT |
Uganda | UGX | Uganda Schilling | 3780,5630 UGX |
Ukraine | UAH | Hryvnia | 43,1477 UAH |
Uruguay | UYU | Uruguay Peso | 45,1227 UYU |
Usbekistan | UZS | Usbekistan Sum | 13326,4845 UZS |
Vanuatu | VUV | Vatu | 126,0941 VUV |
Venezuela | VES | Bolivar Soberano | 56,1862 VES |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3,7733 AED |
Vietnam | VND | Dong | 26024,8613 VND |
Wallis und Futuna | XPF | CFP Franc | 119,7360 XPF |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9708 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt