Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | Afghani | 74,3836 AFN |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 53,0643 EGP |
Albanien | ALL | Lek | 98,4601 ALL |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 145,6264 DZD |
Angola | AOA | Angolischer Kwanza | 993,4805 AOA |
Anguilla | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
Antigua und Barbuda | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
Äquatorial Guinea | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,9390 XAF |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1066,4931 ARS |
Armenien | AMD | Dram | 423,1651 AMD |
Aruba | AWG | Aruba-Florin | 1,9722 AWG |
Aserbeidschan | AZN | Aserbeidschan Manat | 1,8600 AZN |
Äthiopien | ETB | Birr | 131,8107 ETB |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0941 BSD |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4123 BHD |
Bangladesch | BDT | Taka | 130,7605 BDT |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1883 BBD |
Belarus (Weissrussland) | BYN | Belarus Rubel | 3,5811 BYN |
Belize | BZD | Belize-Dollar | 2,2082 BZD |
Benin | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0941 BMD |
Bhutan | BTN | Ngultrum | 91,8656 BTN |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5713 BOB |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9537 BAM |
Botsuana | BWP | Pula | 14,5552 BWP |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,4288 BND |
Burkina Faso | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Burundi | BIF | Burundi-Franc | 3168,4977 BIF |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1021,7417 CLP |
Chile | CLF | Unidades De Fomento | 0,0370 CLF |
Costa Rica | CRC | Costa Rica Colon | 565,6978 CRC |
Cote D'Ivoire (Elfenbeinkueste) | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Curaçao | ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9653 ANG |
Dominica | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 65,9617 DOP |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 194,4657 DJF |
El Salvador | SVC | El Salvador Colon | 9,5740 SVC |
Eritrea | ERN | Nakfa | 0,5699 ERN |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,2854 SZL |
Falklandinseln (Malvinen) | FKP | Falkland Pfund | 0,8373 FKP |
Fidschi | FJD | Fidschi Dollar | 2,4365 FJD |
Französisch Polynesien | XPF | CFP Franc | 119,3297 XPF |
Gabun | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,9390 XAF |
Gambia | GMD | Dalasi | 74,9462 GMD |
Georgien | GEL | Lari | 2,9732 GEL |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 17,4432 GHS |
Gibraltar | GIP | Gibraltar Pfund | 0,8373 GIP |
Grenada | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,4658 GTQ |
Guinea | GNF | Guinea Franc | 9444,7522 GNF |
Guinea-Bissau | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Guyana | GYD | Guyana Dollar | 229,0255 GYD |
Haiti | HTG | Gourde | 144,3461 HTG |
Honduras | HNL | Lempira | 27,3278 HNL |
Irak | IQD | Irak Dinar | 1433,3453 IQD |
Iran | IRR | Rial | 46049,0116 IRR |
Jamaika | JMD | Jamaika Dollar | 172,9547 JMD |
Jemen | YER | Jemen Rial | 273,8760 YER |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7756 JOD |
Kaimaninseln | KYD | Kaiman-Dollar | 0,9118 KYD |
Kambodscha | KHR | Riel | 4452,2415 KHR |
Kamerun | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,9390 XAF |
Kap Verde | CVE | Kap Verde Escudo | 110,1471 CVE |
Kasachstan | KZT | Tenge Kasachstan | 536,9861 KZT |
Katar | QAR | Katar Riyal | 3,9889 QAR |
Kenia | KES | Kenia Schilling | 141,1481 KES |
Kirgisistan | KGS | Som | 93,2195 KGS |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4634,5060 COP |
Komoren | KMF | Komoren Franc | 492,1350 KMF |
Kongo | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,9390 XAF |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Franc Congolais | 3141,1593 CDF |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 147,7070 KPW |
Kuba | CUP | Kubanischer Peso | 27,7634 CUP |
Kuba | CUC | Peso Convertible | 1,0941 CUC |
Kuwait | KWD | Kuwait Dinar | 0,3355 KWD |
Laos | LAK | Lao Kip | 24158,0952 LAK |
Lesotho | LSL | Loti | 19,3002 LSL |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 98026,2506 LBP |
Liberien | LRD | Liberianischer Dollar | 211,1686 LRD |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 5,2360 LYD |
Macao | MOP | Pataca | 8,7610 MOP |
Madagaskar | MGA | Madagaskar Ariary | 5013,0529 MGA |
Malawi | MWK | Malawi Kwacha | 1898,7693 MWK |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,7989 MVR |
Mali | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Marokko | MAD | Dirham | 10,7518 MAD |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 411,7504 MRO |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,4401 MRU |
Mauritius | MUR | Mauritius Rupie | 50,3488 MUR |
Moldau, Republik | MDL | Moldau Leu | 19,2814 MDL |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3711,8114 MNT |
Montserrat (GB-Verwaltung) | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
Mosambik | MZN | Metical | 69,8490 MZN |
Myanmar | MMK | Kyat | 2295,9568 MMK |
Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,3003 NAD |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 147,0629 NPR |
Neukaledonien | XPF | CFP Franc | 119,3297 XPF |
Nicaragua | NIO | Gold-Cordoba | 40,2485 NIO |
Niger | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Nigeria | NGN | Naira | 1772,8482 NGN |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4212 OMR |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 304,1180 PKR |
Panama | PAB | Balboa | 1,0941 PAB |
Papua Neuguinea | PGK | Kina | 4,2996 PGK |
Paraguay | PYG | Guarani | 8534,3828 PYG |
Peru | PEN | Sol | 4,0831 PEN |
Republik Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5336 MKD |
Ruanda | RWF | Ruanda Franc | 1469,3443 RWF |
Salomonen | SBD | Salomonen Dollar | 9,0805 SBD |
Sambia | ZMW | Zambian Kwacha | 28,9216 ZMW |
Samoa-West | WST | Tala | 3,0273 WST |
Sao Tome und Principe | STN | Dobra | 24,3805 STN |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1083 SAR |
Senegal | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Serbien (exkl. Kosovo) | RSD | Serbischer Dinar | 117,0393 RSD |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,8076 SCR |
Sierra Leone | SLL | Leone | 22256,1438 SLL |
Simbabwe | ZWL | Simbabwe Dollar | 15,0238 ZWL |
Somalia | SOS | Somalia Schilling | 625,1641 SOS |
Sri Lanka | LKR | Sri Lanka Rupie | 320,5099 LKR |
St. Martin | ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9653 ANG |
St. Vincent und die Grenadinen | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
St.Helena | SHP | St. Helena Pfund | 0,8373 SHP |
St.Kitts und Nevis | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
St.Lucia | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9555 XCD |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 658,1166 SDG |
Südsudan | SSP | Südsudanesische Pfund | 3440,4167 SSP |
Suriname | SRD | Surinam Dollar | 34,5190 SRD |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 561,0621 SYP |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,6692 TJS |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan Dollar | 35,2776 TWD |
Tansania, Vereinigte Republik | TZS | Tansania Schilling | 2981,3434 TZS |
Togo | XOF | CFA Franc (West) | 655,5744 XOF |
Tonga | TOP | Pa'Anga | 2,5776 TOP |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,4226 TTD |
Tschad | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,9390 XAF |
Tunesien | TND | Tunesische Dinar | 3,3599 TND |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,8376 TMT |
Uganda | UGX | Uganda Schilling | 4021,1574 UGX |
Ukraine | UAH | Hryvnia | 45,0766 UAH |
Uruguay | UYU | Uruguay Peso | 45,4853 UYU |
Usbekistan | UZS | Usbekistan Sum | 14001,0389 UZS |
Vanuatu | VUV | Vatu | 126,8431 VUV |
Venezuela | VES | Bolivar Soberano | 41,0107 VES |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4,0187 AED |
Vietnam | VND | Dong | 27171,4964 VND |
Wallis und Futuna | XPF | CFP Franc | 119,3297 XPF |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,9390 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt