Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
| Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
|---|---|---|---|
| |
AFN | Afghani | 75,7954 AFN |
| |
EGP | Ägyptisches Pfund | 57,2628 EGP |
| |
ALL | Lek | 93,2000 ALL |
| |
DZD | Algerischer Dinar | 153,1206 DZD |
| |
AOA | Angolischer Kwanza | 1068,9700 AOA |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9739 XAF |
| |
ARS | Argentinischer Peso | 1728,3124 ARS |
| |
AMD | Dram | 421,9041 AMD |
| |
AWG | Aruba-Florin | 2,0628 AWG |
| |
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9588 AZN |
| |
ETB | Birr | 184,3506 ETB |
| |
BSD | Bahama-Dollar | 1,1524 BSD |
| |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4345 BHD |
| |
BDT | Taka | 142,6499 BDT |
| |
BBD | Barbados-Dollar | 2,3048 BBD |
| |
BYN | Belarus Rubel | 3,4111 BYN |
| |
BZD | Belize-Dollar | 2,3048 BZD |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1524 BMD |
| |
BTN | Ngultrum | 109,7373 BTN |
| |
BOB | Boliviano | 13,6963 BOB |
| |
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9559 BAM |
| |
BWP | Pula | 16,3114 BWP |
| |
BND | Brunei-Dollar | 1,4791 BND |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
BIF | Burundi-Franc | 3450,2866 BIF |
| |
CLP | Chilenischer Peso | 1055,8292 CLP |
| |
CLF | Unidades De Fomento | 0,0267 CLF |
| |
CRC | Costa Rica Colon | 518,8798 CRC |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0628 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
DOP | Dominikanischer Peso | 67,1394 DOP |
| |
DJF | Dschibuti-Franc | 205,0604 DJF |
| |
SVC | El Salvador Colon | 10,0835 SVC |
| |
ERN | Nakfa | 17,2860 ERN |
| |
SZL | Lilangeni | 18,8409 SZL |
| |
FKP | Falkland Pfund | 0,8565 FKP |
| |
FJD | Fidschi Dollar | 2,5643 FJD |
| |
XPF | CFP Franc | 119,5039 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9739 XAF |
| |
GMD | Dalasi | 84,4199 GMD |
| |
GEL | Lari | 3,0193 GEL |
| |
GHS | Ghana Cedi | 13,5405 GHS |
| |
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8565 GIP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
GTQ | Quetzal | 8,7872 GTQ |
| |
GNF | Guinea Franc | 10119,2965 GNF |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
GYD | Guyana Dollar | 241,0994 GYD |
| |
HTG | Gourde | 150,6648 HTG |
| |
HNL | Lempira | 30,9529 HNL |
| |
IQD | Irak Dinar | 1509,6444 IQD |
| |
IRR | Rial | 48400,8141 IRR |
| |
JMD | Jamaika Dollar | 182,3213 JMD |
| |
YER | Jemen Rial | 273,8426 YER |
| |
JOD | Jordan-Dinar | 0,8171 JOD |
| |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9450 KYD |
| |
KHR | Riel | 4673,5596 KHR |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9739 XAF |
| |
CVE | Kap Verde Escudo | 110,5555 CVE |
| |
KZT | Tenge Kasachstan | 539,5423 KZT |
| |
QAR | Katar Riyal | 4,2007 QAR |
| |
KES | Kenia Schilling | 149,0630 KES |
| |
KGS | Som | 100,8977 KGS |
| |
COP | Kolumbianischer Peso | 3634,6707 COP |
| |
KMF | Komoren Franc | 491,9804 KMF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9739 XAF |
| |
CDF | Franc Congolais | 2611,9960 CDF |
| |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1037,1476 KPW |
| |
CUP | Kubanischer Peso | 27,6576 CUP |
| |
CUC | Peso Convertible | 1,1524 CUC |
| |
KWD | Kuwait Dinar | 0,3539 KWD |
| |
LAK | Lao Kip | 26026,9616 LAK |
| |
LSL | Loti | 18,8409 LSL |
| |
LBP | Libanesisches Pfund | 103197,4500 LBP |
| |
LRD | Liberianischer Dollar | 208,3044 LRD |
| |
LYD | Libyscher Dinar | 7,3438 LYD |
| |
MOP | Pataca | 9,3112 MOP |
| |
MGA | Madagaskar Ariary | 4950,6196 MGA |
| |
MWK | Malawi Kwacha | 1997,8819 MWK |
| |
MVR | Rufiyaa | 17,5511 MVR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
MAD | Dirham | 10,7521 MAD |
| |
MRO | Ouguiya | 434,9898 MRO |
| |
MRU | Ouguiya | 46,1392 MRU |
| |
MUR | Mauritius Rupie | 54,0937 MUR |
| |
MDL | Moldau Leu | 20,0247 MDL |
| |
MNT | Tugrik | 4138,2696 MNT |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
MZN | Metical | 73,7063 MZN |
| |
MMK | Kyat | 2420,0407 MMK |
| |
NAD | Namibia Dollar | 18,8409 NAD |
| |
NPR | Nepalesische Rupie | 175,5797 NPR |
| |
XPF | CFP Franc | 119,5039 XPF |
| |
NIO | Gold-Cordoba | 42,3044 NIO |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
NGN | Naira | 1600,2346 NGN |
| |
OMR | Rial Omani | 0,4436 OMR |
| |
PKR | Pakistanische Rupie | 320,2094 PKR |
| |
PAB | Balboa | 1,1524 PAB |
| |
PGK | Kina | 5,0688 PGK |
| |
PYG | Guarani | 6858,2225 PYG |
| |
PEN | Sol | 3,8947 PEN |
| |
MKD | Denar | 61,8090 MKD |
| |
RWF | Ruanda Franc | 1692,1847 RWF |
| |
SBD | Salomonen Dollar | 9,2451 SBD |
| |
ZMW | Zambian Kwacha | 21,9532 ZMW |
| |
WST | Tala | 3,1341 WST |
| |
STN | Dobra | 24,6551 STN |
| |
SAR | Saudi Riyal | 4,3267 SAR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
RSD | Serbischer Dinar | 117,3662 RSD |
| |
SCR | Seychellen-Rupie | 16,7099 SCR |
| |
SLL | Leone | 27687,3400 SLL |
| |
ZWL | Simbabwe Dollar | 76727,1600 ZWL |
| |
SOS | Somalia Schilling | 658,5968 SOS |
| |
LKR | Sri Lanka Rupie | 386,6822 LKR |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0628 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
SHP | St. Helena Pfund | 0,8579 SHP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,1115 XCD |
| |
SDG | Sudanesisches Pfund | 691,6949 SDG |
| |
SSP | Südsudanesische Pfund | 150,1117 SSP |
| |
SRD | Surinam Dollar | 43,5301 SRD |
| |
SYP | Syrisches Pfund | 12745,0867 SYP |
| |
TJS | Somoni | 10,5955 TJS |
| |
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 37,1326 TWD |
| |
TZS | Tansania Schilling | 3042,3830 TZS |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9739 XOF |
| |
TOP | Pa'Anga | 2,7157 TOP |
| |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,7575 TTD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9739 XAF |
| |
TND | Tunesische Dinar | 3,3737 TND |
| |
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 4,0334 TMT |
| |
UGX | Uganda Schilling | 4296,4826 UGX |
| |
UAH | Hryvnia | 51,2818 UAH |
| |
UYU | Uruguay Peso | 46,3899 UYU |
| |
UZS | Usbekistan Sum | 13739,4930 UZS |
| |
VUV | Vatu | 137,3488 VUV |
| |
VES | Bolivar Soberano | 870,9404 VES |
| |
AED | Dirham | 4,2324 AED |
| |
VND | Dong | 30232,6466 VND |
| |
XPF | CFP Franc | 119,5039 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9739 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt