Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 76,7356 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 55,1169 EGP |
|
ALL | Lek | 99,2305 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 145,1807 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 992,2934 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 657,3017 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1161,2365 ARS |
|
AMD | Dram | 425,5614 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 1,9585 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,8497 AZN |
|
ETB | Birr | 142,3092 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,0880 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4097 BHD |
|
BDT | Taka | 132,0085 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,1761 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,5552 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,1843 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,0880 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 94,4787 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,5234 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9521 BAM |
|
BWP | Pula | 14,7946 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4499 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3219,3259 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1011,8114 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0274 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 544,2072 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9520 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 68,3072 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 193,3240 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 9,5093 SVC |
|
ERN | Nakfa | 0,6549 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 19,7803 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8416 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,4924 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,3241 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 657,3017 XAF |
|
GMD | Dalasi | 78,0642 GMD |
|
GEL | Lari | 3,0177 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 16,8495 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8416 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,3806 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9397,2572 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 227,2946 GYD |
|
HTG | Gourde | 142,5093 HTG |
|
HNL | Lempira | 27,7931 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1423,2093 IQD |
|
IRR | Rial | 45887,9856 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 170,3249 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 268,2141 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,7715 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9057 KYD |
|
KHR | Riel | 4355,3264 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 657,3017 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,0565 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 544,7797 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 3,9627 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 140,7821 KES |
|
KGS | Som | 95,1492 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4470,3131 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 491,9522 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 657,3017 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 3118,9470 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 146,8855 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 27,6030 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,0880 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3350 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 23528,7089 LAK |
|
LSL | Loti | 19,7769 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 97345,4072 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 217,2589 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 5,2319 LYD |
|
MOP | Pataca | 8,7002 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 5076,1218 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 1883,9231 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 16,7613 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,5202 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 409,5577 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 43,1901 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 49,1403 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,4447 MDL |
|
MNT | Tugrik | 3738,0517 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
MZN | Metical | 69,4497 MZN |
|
MMK | Kyat | 2283,1887 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 19,7769 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 151,3075 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,3241 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 39,9877 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
NGN | Naira | 1678,8035 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4183 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 304,4776 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,0880 PAB |
|
PGK | Kina | 4,4655 PGK |
|
PYG | Guarani | 8624,3901 PYG |
|
PEN | Sol | 3,9813 PEN |
|
MKD | Denar | 61,4046 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1526,8669 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,1517 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 31,1172 ZMW |
|
WST | Tala | 3,0630 WST |
|
STN | Dobra | 24,7260 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,0806 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,0835 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 15,6712 SCR |
|
SLL | Leone | 22132,3745 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 14,9402 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 621,1267 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 322,1873 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9520 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8416 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9391 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 653,9127 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 4855,2160 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 39,3884 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 557,9420 SYP |
|
TJS | Somoni | 11,8417 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 35,8409 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2889,7595 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,8796 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,6197 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,3779 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 657,3017 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,3562 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,8128 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 3984,5086 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 45,0719 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 46,3148 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14072,4357 UZS |
|
VUV | Vatu | 126,1377 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 70,7745 VES |
|
AED | Dirham | 3,9961 AED |
|
VND | Dong | 27761,2957 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,3241 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 657,3017 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt