Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 93,8589 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 33,4969 EGP |
|
ALL | Lek | 113,8796 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 147,1119 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 547,9364 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 660,3800 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 225,2723 ARS |
|
AMD | Dram | 422,1002 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 1,9511 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,8427 AZN |
|
ETB | Birr | 58,3646 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,0839 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4087 BHD |
|
BDT | Taka | 116,5895 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,1679 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 2,7325 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,1818 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,0839 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 89,0298 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,4906 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9559 BAM |
|
BWP | Pula | 14,2627 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4388 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 2251,2795 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 864,4502 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0314 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 586,6205 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9455 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 59,4179 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 192,6943 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 9,4777 SVC |
|
ERN | Nakfa | 0,6073 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 19,7014 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8791 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,3929 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,3267 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 660,3800 XAF |
|
GMD | Dalasi | 67,1086 GMD |
|
GEL | Lari | 2,7758 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 12,9760 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8791 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,4415 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9331,5672 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 228,3934 GYD |
|
HTG | Gourde | 167,7576 HTG |
|
HNL | Lempira | 26,7005 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1583,6475 IQD |
|
IRR | Rial | 45640,3745 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 163,4253 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 271,3077 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,7688 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9026 KYD |
|
KHR | Riel | 4389,4188 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 660,3800 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,3568 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 491,4260 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 3,9543 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 142,3657 KES |
|
KGS | Som | 94,7587 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 5056,1714 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 496,0027 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 660,3800 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 2231,9559 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 975,5670 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 25,9801 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,0839 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3320 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 18302,4994 LAK |
|
LSL | Loti | 19,7020 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 16282,2465 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 174,7313 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 5,1866 LYD |
|
MOP | Pataca | 8,7580 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 4666,3458 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 1111,5732 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 16,7144 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
MAD | Dirham | 11,0938 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 370,4499 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 37,1253 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 50,0337 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,9841 MDL |
|
MNT | Tugrik | 3758,4709 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
MZN | Metical | 69,2263 MZN |
|
MMK | Kyat | 2273,1522 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 19,7062 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 142,4470 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,3267 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 39,5822 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
NGN | Naira | 499,5795 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4173 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 307,0774 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,0839 PAB |
|
PGK | Kina | 3,8166 PGK |
|
PYG | Guarani | 7774,4727 PYG |
|
PEN | Sol | 4,0826 PEN |
|
MKD | Denar | 61,6156 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1202,9207 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 8,9238 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 23,0471 ZMW |
|
WST | Tala | 2,9371 WST |
|
STN | Dobra | 24,7499 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,0679 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,3225 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 14,7018 SCR |
|
SLL | Leone | 20277,9506 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 993,9475 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 616,5978 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 351,7753 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9455 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8791 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9280 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 644,9489 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 141,1950 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 38,6152 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 2723,4185 SYP |
|
TJS | Somoni | 11,8283 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 32,8804 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2528,8386 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,2430 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,5551 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,3477 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 660,3800 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,3776 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,7965 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 4088,3743 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 39,9881 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 42,0724 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 12331,7584 UZS |
|
VUV | Vatu | 125,2957 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 26,4231 VES |
|
AED | Dirham | 3,9812 AED |
|
VND | Dong | 25467,3500 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,3267 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 660,3800 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt