Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 93,2295 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 19,7039 EGP |
|
ALL | Lek | 116,7171 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 147,6611 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 442,4516 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1290 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 138,0475 ARS |
|
AMD | Dram | 496,1414 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 1,8569 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,7513 AZN |
|
ETB | Birr | 53,7847 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,0307 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,3883 BHD |
|
BDT | Taka | 97,8853 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,0797 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 2,5763 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,0762 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,0302 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 81,9068 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,0960 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9682 BAM |
|
BWP | Pula | 12,9134 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4196 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 2124,0412 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 914,3494 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0331 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 689,2824 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,8574 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 55,7317 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 183,5683 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 9,0121 SVC |
|
ERN | Nakfa | 0,4374 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 16,9049 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8436 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,2357 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,8076 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1290 XAF |
|
GMD | Dalasi | 54,2189 GMD |
|
GEL | Lari | 2,7917 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 9,1470 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8436 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 7,9669 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9070,5588 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 215,6221 GYD |
|
HTG | Gourde | 130,8841 HTG |
|
HNL | Lempira | 25,3100 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1503,4442 IQD |
|
IRR | Rial | 43725,9653 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 156,9049 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 257,7972 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,7304 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,8584 KYD |
|
KHR | Riel | 4233,9576 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1290 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 111,0086 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 492,8830 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 3,7508 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 122,8340 KES |
|
KGS | Som | 85,1039 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4453,7830 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 492,6732 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1290 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 2060,3200 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 927,1687 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 24,9203 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,0302 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3155 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 15608,4848 LAK |
|
LSL | Loti | 16,9049 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 15608,4848 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 158,1811 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 5,0169 LYD |
|
MOP | Pataca | 8,3258 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 4264,3473 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 1054,8838 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 15,8217 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,5416 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 367,7669 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 38,8474 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 47,0205 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,7879 MDL |
|
MNT | Tugrik | 3259,9259 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
MZN | Metical | 65,7689 MZN |
|
MMK | Kyat | 2165,8964 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 16,8879 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 131,0508 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,8076 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 36,9982 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
NGN | Naira | 430,2803 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,3966 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 228,1804 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,0307 PAB |
|
PGK | Kina | 3,6262 PGK |
|
PYG | Guarani | 7092,0735 PYG |
|
PEN | Sol | 4,0011 PEN |
|
MKD | Denar | 61,5295 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1060,0346 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 8,4927 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 16,5169 ZMW |
|
WST | Tala | 2,7876 WST |
|
STN | Dobra | 24,7514 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 3,8727 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,2502 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 14,7494 SCR |
|
SLL | Leone | 14355,2796 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 331,7115 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 594,9174 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 367,8946 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,8574 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8425 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,7841 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 583,8133 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 134,1886 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 24,3020 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 2588,3903 SYP |
|
TJS | Somoni | 10,5435 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 30,7920 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2402,3331 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 661,8778 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,4095 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,0011 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1290 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,2182 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,5989 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 3983,6745 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 37,8247 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 41,2229 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 11233,8948 UZS |
|
VUV | Vatu | 121,7078 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 4152914,9131 VES |
|
AED | Dirham | 3,7839 AED |
|
VND | Dong | 23957,2093 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,8076 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 656,1290 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt