Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
| Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
|---|---|---|---|
| |
AFN | Afghani | 73,0446 AFN |
| |
EGP | Ägyptisches Pfund | 58,8495 EGP |
| |
ALL | Lek | 92,1000 ALL |
| |
DZD | Algerischer Dinar | 150,3216 DZD |
| |
AOA | Angolischer Kwanza | 1047,5295 AOA |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9743 XAF |
| |
ARS | Argentinischer Peso | 1715,1849 ARS |
| |
AMD | Dram | 408,0403 AMD |
| |
AWG | Aruba-Florin | 2,0134 AWG |
| |
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,9113 AZN |
| |
ETB | Birr | 180,9859 ETB |
| |
BSD | Bahama-Dollar | 1,1248 BSD |
| |
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4241 BHD |
| |
BDT | Taka | 138,2942 BDT |
| |
BBD | Barbados-Dollar | 2,2496 BBD |
| |
BYN | Belarus Rubel | 3,3911 BYN |
| |
BZD | Belize-Dollar | 2,2496 BZD |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
BMD | Bermuda-Dollar | 1,1248 BMD |
| |
BTN | Ngultrum | 108,3407 BTN |
| |
BOB | Boliviano | 13,5145 BOB |
| |
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9557 BAM |
| |
BWP | Pula | 15,7867 BWP |
| |
BND | Brunei-Dollar | 1,4401 BND |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
BIF | Burundi-Franc | 3372,1952 BIF |
| |
CLP | Chilenischer Peso | 1108,2091 CLP |
| |
CLF | Unidades De Fomento | 0,0280 CLF |
| |
CRC | Costa Rica Colon | 514,8434 CRC |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0134 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
DOP | Dominikanischer Peso | 67,1922 DOP |
| |
DJF | Dschibuti-Franc | 200,0772 DJF |
| |
SVC | El Salvador Colon | 9,8420 SVC |
| |
ERN | Nakfa | 16,8720 ERN |
| |
SZL | Lilangeni | 18,7912 SZL |
| |
FKP | Falkland Pfund | 0,8523 FKP |
| |
FJD | Fidschi Dollar | 2,5422 FJD |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4987 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9743 XAF |
| |
GMD | Dalasi | 82,2994 GMD |
| |
GEL | Lari | 2,9291 GEL |
| |
GHS | Ghana Cedi | 13,1798 GHS |
| |
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8523 GIP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
GTQ | Quetzal | 8,5906 GTQ |
| |
GNF | Guinea Franc | 9890,8832 GNF |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
GYD | Guyana Dollar | 235,2856 GYD |
| |
HTG | Gourde | 147,1823 HTG |
| |
HNL | Lempira | 30,3063 HNL |
| |
IQD | Irak Dinar | 1473,4879 IQD |
| |
IRR | Rial | 47241,5969 IRR |
| |
JMD | Jamaika Dollar | 178,0693 JMD |
| |
YER | Jemen Rial | 265,9353 YER |
| |
JOD | Jordan-Dinar | 0,7975 JOD |
| |
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9223 KYD |
| |
KHR | Riel | 4561,0637 KHR |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9743 XAF |
| |
CVE | Kap Verde Escudo | 110,5566 CVE |
| |
KZT | Tenge Kasachstan | 497,0716 KZT |
| |
QAR | Katar Riyal | 4,1001 QAR |
| |
KES | Kenia Schilling | 145,8528 KES |
| |
KGS | Som | 98,3941 KGS |
| |
COP | Kolumbianischer Peso | 3723,1440 COP |
| |
KMF | Komoren Franc | 491,9807 KMF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9743 XAF |
| |
CDF | Franc Congolais | 2602,3259 CDF |
| |
KPW | Nordkoreanischer Won | 1012,3391 KPW |
| |
CUP | Kubanischer Peso | 26,9952 CUP |
| |
CUC | Peso Convertible | 1,1248 CUC |
| |
KWD | Kuwait Dinar | 0,3464 KWD |
| |
LAK | Lao Kip | 25263,9062 LAK |
| |
LSL | Loti | 18,7784 LSL |
| |
LBP | Libanesisches Pfund | 100725,8334 LBP |
| |
LRD | Liberianischer Dollar | 192,9785 LRD |
| |
LYD | Libyscher Dinar | 7,1877 LYD |
| |
MOP | Pataca | 9,0903 MOP |
| |
MGA | Madagaskar Ariary | 4969,3548 MGA |
| |
MWK | Malawi Kwacha | 1950,0319 MWK |
| |
MVR | Rufiyaa | 17,2088 MVR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
MAD | Dirham | 11,0278 MAD |
| |
MRU | Ouguiya | 44,9738 MRU |
| |
MUR | Mauritius Rupie | 53,7682 MUR |
| |
MDL | Moldau Leu | 19,9596 MDL |
| |
MNT | Tugrik | 4040,5625 MNT |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
MZN | Metical | 71,8549 MZN |
| |
MMK | Kyat | 2362,0798 MMK |
| |
NAD | Namibia Dollar | 18,7903 NAD |
| |
NPR | Nepalesische Rupie | 173,3542 NPR |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4987 XPF |
| |
NIO | Gold-Cordoba | 41,3048 NIO |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
NGN | Naira | 1520,1446 NGN |
| |
OMR | Rial Omani | 0,4330 OMR |
| |
PKR | Pakistanische Rupie | 311,6539 PKR |
| |
PAB | Balboa | 1,1248 PAB |
| |
PGK | Kina | 5,0136 PGK |
| |
PYG | Guarani | 6563,4888 PYG |
| |
PEN | Sol | 3,8839 PEN |
| |
MKD | Denar | 61,3747 MKD |
| |
RWF | Ruanda Franc | 1656,5041 RWF |
| |
SBD | Salomonen Dollar | 9,0382 SBD |
| |
ZMW | Zambian Kwacha | 22,1455 ZMW |
| |
WST | Tala | 3,0969 WST |
| |
STN | Dobra | 24,1229 STN |
| |
SAR | Saudi Riyal | 4,2231 SAR |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
RSD | Serbischer Dinar | 117,6035 RSD |
| |
SCR | Seychellen-Rupie | 16,3612 SCR |
| |
SLL | Leone | 27121,8507 SLL |
| |
ZWL | Simbabwe Dollar | 75279,4847 ZWL |
| |
SOS | Somalia Schilling | 642,8232 SOS |
| |
LKR | Sri Lanka Rupie | 372,0017 LKR |
| |
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 2,0134 ANG |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
SHP | St. Helena Pfund | 0,8531 SHP |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
XCD | Ostkaribischer Dollar | 3,0370 XCD |
| |
SDG | Sudanesisches Pfund | 675,0723 SDG |
| |
SSP | Südsudanesische Pfund | 146,5164 SSP |
| |
SRD | Surinam Dollar | 42,3180 SRD |
| |
SYP | Syrisches Pfund | 12439,8373 SYP |
| |
TJS | Somoni | 10,3506 TJS |
| |
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 35,8834 TWD |
| |
TZS | Tansania Schilling | 2987,0187 TZS |
| |
XOF | CFA Franc (West) | 655,9743 XOF |
| |
TOP | Pa'Anga | 2,6899 TOP |
| |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,5859 TTD |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9743 XAF |
| |
TND | Tunesische Dinar | 3,3625 TND |
| |
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,9368 TMT |
| |
UGX | Uganda Schilling | 4446,2104 UGX |
| |
UAH | Hryvnia | 50,3348 UAH |
| |
UYU | Uruguay Peso | 45,3351 UYU |
| |
UZS | Usbekistan Sum | 13283,4372 UZS |
| |
VUV | Vatu | 134,9985 VUV |
| |
VES | Bolivar Soberano | 973,4896 VES |
| |
AED | Dirham | 4,1311 AED |
| |
VND | Dong | 29224,5517 VND |
| |
XPF | CFP Franc | 119,4987 XPF |
| |
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9743 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt