Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 83,7128 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 32,8595 EGP |
|
ALL | Lek | 106,1336 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 146,1320 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 883,8514 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,6385 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 372,3855 ARS |
|
AMD | Dram | 409,5664 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 1,9140 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,8101 AZN |
|
ETB | Birr | 58,7810 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,0648 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4004 BHD |
|
BDT | Taka | 116,6426 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,1296 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 2,6826 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,1413 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,0648 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 88,1587 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,3568 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9535 BAM |
|
BWP | Pula | 14,4749 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4518 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3013,6263 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 952,7051 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0345 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 569,9051 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9091 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 60,3006 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 189,2384 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 9,3003 SVC |
|
ERN | Nakfa | 0,7075 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 19,9743 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8699 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,4097 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,3287 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,6385 XAF |
|
GMD | Dalasi | 67,7838 GMD |
|
GEL | Lari | 2,8510 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 12,2462 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8698 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,3649 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9173,8759 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 222,3827 GYD |
|
HTG | Gourde | 143,4183 HTG |
|
HNL | Lempira | 26,3232 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1392,7081 IQD |
|
IRR | Rial | 44976,8249 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 164,4458 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 266,5022 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,7550 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,8858 KYD |
|
KHR | Riel | 4372,2470 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,6385 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,1925 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 504,4529 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 3,8738 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 156,9504 KES |
|
KGS | Som | 94,4577 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4232,3798 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 491,7091 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,6385 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 2650,5863 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 958,3205 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 27,0191 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,0648 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3289 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 21331,8752 LAK |
|
LSL | Loti | 19,9989 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 15965,4209 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 198,4815 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 5,1703 LYD |
|
MOP | Pataca | 8,5619 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 4815,5005 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 1157,5526 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 16,3977 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,9482 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 406,4919 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 40,6325 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 47,5429 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,2555 MDL |
|
MNT | Tugrik | 3686,8432 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
MZN | Metical | 68,0162 MZN |
|
MMK | Kyat | 2230,8657 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 20,0363 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 141,1394 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,3287 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 38,8690 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
NGN | Naira | 817,6852 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4096 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 308,6368 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,0648 PAB |
|
PGK | Kina | 3,9049 PGK |
|
PYG | Guarani | 7729,5784 PYG |
|
PEN | Sol | 3,9794 PEN |
|
MKD | Denar | 61,4986 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1286,8350 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 8,9529 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 22,2835 ZMW |
|
WST | Tala | 2,9307 WST |
|
STN | Dobra | 24,7475 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 3,9916 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,1096 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 13,8637 SCR |
|
SLL | Leone | 21659,4597 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 5512,3976 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 606,3959 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 344,9290 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9091 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8698 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8763 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 640,4725 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 138,6998 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 40,8538 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 13844,3224 SYP |
|
TJS | Somoni | 11,6750 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 34,2168 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2671,5531 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 655,5751 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,5468 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,2060 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,6385 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,3538 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,7268 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 3991,6367 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 39,2667 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 40,5010 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 12977,0390 UZS |
|
VUV | Vatu | 123,4424 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 36,1105 VES |
|
AED | Dirham | 3,9110 AED |
|
VND | Dong | 25949,9542 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,3287 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 658,6385 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt